Se lo que estáis pensando, y sí: el titulo es muy violento. Pero eso es lo único violento que vais a ver aquí cazadores culpables. No por nada, sino porque Monster Hunter Stories ya ha llegado a casa por Navidad. Bueno, Navidad en septiembre tipo El Corte Inglés, pero ya nos entendéis.
Si no sabéis de que va este juego,tranquilos que es muy simple. Encarnamos a nuestro jinete mientras vamos explorando y criando a los monstruos más emblemáticos de toda la saga. Pero bueno, qué mejor forma de enseñar a los benjamines de la saga que con esta guía de monsties de Monster Hunter Stories. Y recordad que iremos actualizando el contenido de la guía a medida que salgan los nombres oficiales en castellano.
Icono | Nº/Nombre | Tendencia de ataque | Estadísticas | Lugar | Habilidad de monta | Raro |
---|---|---|---|---|---|---|
| 001/Aptonoth | Potente | PV: 2 Ataque: 1 Defensa: 2 Velocidad: 1 | Colinas de Nenúfar | Búsqueda de plantas | ★1 |
| 007/Velocidrome | Ágil | PV: 1 Ataque: 1 Defensa: 1 Velocidad: 4 | Colinas de Nenúfar | Impulso | ★1 |
| 008/Arzuros | Potente | PV: 2 Ataque: 1 Defensa: 4 Velocidad: 2 | Colinas de Nenúfar | Búsqueda de miel Romperrocas | ★2 |
| 009/Yian Kut-Ku | Técnico | PV: 2 Ataque: 1 Defensa: 3 Velocidad: 4 | Colinas de Nenúfar | Búsqueda de monstruos Romperrocas | ★2 |
| 010/Yian Kut-Ku Azul | Técnico | PV: 2 Ataque: 2 Defensa: 3 Velocidad: 4 | Colinas de Nenúfar | Búsqueda de monstruos Romperrocas | ★2 |
| 011/Popo | Potente | PV: 4 Ataque: 1 Defensa: 2 Velocidad: 1 | Nieves de Darj | Búsqueda de plantas | ★1 |
| 015/Lagombi | Ágil | PV: 2 Ataque: 2 Defensa: 3 Velocidad: 3 | Nieves de Darj | Búsqueda de setas Romperrocas | ★2 |
| 016/Bulldrome | Potente | PV: 3 Ataque: 5 Defensa: 1 Velocidad: 3 | Nieves de Darj | Ataque en carrera | ★2 |
| 017/Zamtrios | Técnico | PV: 4 Ataque: 2 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Nieves de Darj | Nadar Búsqueda de monstruos | ★3 |
| 018/Khezu | Técnico | PV: 4 Ataque: 2 Defensa: 4 Velocidad: 2 | Nieves de Darj | Rugido | ★3 |
Icono | Nº/Nombre | Tendencia de ataque | Estadísticas | Lugar | Habilidad de monta | Raro |
---|---|---|---|---|---|---|
| 019/Khezu Rojo | Técnico | PV: 3 Ataque: 4 Defensa: 4 Velocidad: 2 | Nieves de Darj | Rugido | ★3 |
| 021/Apceros | Potente | PV: 1 Ataque: 1 Defensa: 4 Velocidad: 2 | Llanuras de Monson | Búsqueda de plantas | ★2 |
| 029/Gendrome | Ágil | PV: 1 Ataque: 1 Defensa: 1 Velocidad: 4 | Llanuras de Monson | Impulso | ★2 |
| 030/Ludroth Real | Potente | PV: 2 Ataque: 2 Defensa: 2 Velocidad: 3 | Llanuras de Monson | Nadar Búsqueda de peces | ★3 |
| 031/Gypceros | Técnico | PV: 2 Ataque: 1 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Selva de Babda | Ataque en carrera | ★3 |
| 032/Nerscylla | Técnico | PV: 2 Ataque: 2 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Selva de Babda | Búsqueda de monstruos Trepayedras | ★3 |
| 033/Nerscylla Sombrío | Técnico | PV: 2 Ataque: 2 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Desierto de Arbolia | Búsqueda de monstruos Trepayedras | ★4 |
| 034/Qurupeco | Técnico | PV: 2 Ataque: 2 Defensa: 3 Velocidad: 4 | Llanuras de Monson | Reclamo | ★2 |
| 035/Rathian | Ágil | PV: 5 Ataque: 2 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Llanuras de Monson | Búsqueda de guarida | ★3 |
036/Rathian Rosa | Ágil | PV: 4 Ataque: 4 Defensa: 3 Velocidad: 3 | Paso Perenne | Búsqueda de guarida | ★4 |
Icono | Nº/Nombre | Tendencia de ataque | Estadísticas | Lugar | Habilidad de monta | Raro |
---|---|---|---|---|---|---|
| 039/Barroth | Ágil | PV: 5 Ataque: 1 Defensa: 5 Velocidad: 3 | Desierto de Arbolia | Búsqueda de insectos Salto subterráneo | ★3 |
| 040/Cephadrome | Potente | PV: 2 Ataque: 1 Defensa: 3 Velocidad: 3 | Desierto de Arbolia | Búsqueda de monstruos Salto subterráneo | ★2 |
| 041/Diablos | Potente | PV: 5 Ataque: 4 Defensa: 5 Velocidad: 3 | Desierto de Arbolia | Rugido Salto subterráneo | ★4 |
| 042/Diablos Negro | Potente | PV: 4 Ataque: 5 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Desierto de Arbolia | Rugido Salto subterráneo | ★4 |
| 043/Tigrex | Potente | PV: 2 Ataque: 5 Defensa: 3 Velocidad: 3 | Nieves de Darj | Trepayedras Ataque en carrera | ★4 |
| 050/Iodrome | Ágil | PV: 1 Ataque: 1 Defensa: 2 Velocidad: 4 | Volcán de Dovan | Impulso | ★2 |
| 051/Basarios | Técnico | PV: 3 Ataque: 1 Defensa: 5 Velocidad: 1 | Volcán de Dovan | Salto subterráneo Búsqueda de mineral y huesos | ★3 |
| 052/ Gravios | Potente | PV: 5 Ataque: 3 Defensa: 5 Velocidad: 2 | Volcán de Dovan | Rugido Salto de lava | ★4 |
| 053/Uragaan | Potente | PV: 5 Ataque: 2 Defensa: 5 Velocidad: 1 | Volcán de Dovan | Salto de lava Búsqueda de mineral y huesos | ★4 |
| 054/Tigrex Pardo | Potente | PV: 2 Ataque: 5 Defensa: 3 Velocidad: 3 | Volcán de Dovan | Trepayedras Ataque en carrera | ★5 |
Icono | Nº/Nombre | Tendencia de ataque | Estadísticas | Lugar | Habilidad de monta | Raro |
---|---|---|---|---|---|---|
| 068/Gran Jaggi | Ágil | PV: 1 Ataque: 1 Defensa: 2 Velocidad: 4 | Playa Paupau | Búsqueda de guaridas | ★2 |
| 069/Kecha Wacha | Técnico | PV: 2 Ataque: 2 Defensa: 2 Velocidad: 3 | Playa Paupau | Trepayedras Búsqueda de insectos | ★3 |
| 070/Ludroth Purpúreo | Potente | PV: 2 Ataque: 2 Defensa: 3 Velocidad: 3 | Playa Paupau | Nadar Búsqueda de peces | ★3 |
| 071/Yian Garuga | Técnico | PV: 2 Ataque: 4 Defensa: 3 Velocidad: 4 | Playa Paupau | Volar | ★5 |
| 072/Congalala | Potente | PV: 3 Ataque: 2 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Selva de Babda | Búsqueda de setas Trepayedras | ★3 |
| 073/Congalala Esmeralda | Potente | PV: 3 Ataque: 3 Defensa: 3 Velocidad: 3 | Selva de Babda | Búsqueda de setas Trepayedras | ★4 |
| 074/Qurupeco Carmesí | Técnico | PV: 2 Ataque: 3 Defensa: 3 Velocidad: 4 | Selva de Babda | Reclamo | ★4 |
| 075/Gravios Negro | Potente | PV: 4 Ataque: 2 Defensa: 5 Velocidad: 2 | Selva de Babda | Rugido Salto de lava | ★5 |
| 076/Zinogre | Potente | PV: 5 Ataque: 4 Defensa: 5 Velocidad: 3 | Gran árbol de Babda | Impulso | ★6 |
| 077/Basarios Bermejo | Técnico | PV: 3 Ataque: 2 Defensa: 5 Velocidad: 1 | Cuevas de Nenúfar | Salto subterráneo Búsqueda de mineral y huesos | ★4 |
Icono | Nº/Nombre | Tendencia de ataque | Estadísticas | Lugar | Habilidad de monta | Raro |
---|---|---|---|---|---|---|
| 078/Nargacuga | Ágil | PV: 2 Ataque: 4 Defensa: 3 Velocidad: 5 | Cuevas de Nenúfar | Invisibilidad | ★5 |
| 079/Nargacuga Verdoso | Ágil | PV: 2 Ataque: 5 Defensa: 3 Velocidad: 5 | Selva de Babda | Invisibilidad | ★6 |
| 080/Rathalos | Potente | PV: 5 Ataque: 4 Defensa: 3 Velocidad: 3 | Colinas de Nenúfar | Volar | ★5 |
| 081/Rathalos Celeste | Potente | PV: 4 Ataque: 5 Defensa: 3 Velocidad: 3 | Colinas de Nenúfar | Volar | ★6 |
| 083/Gypceros Morado | Técnico | PV: 2 Ataque: 3 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Selva de Babda | Ataque en carrera | ★4 |
| 084/Kecha Wacha Índigo | Técnico | PV: 2 Ataque: 3 Defensa: 2 Velocidad: 3 | Valle Aowa | Trepayedras Búsqueda de insectos | ★4 |
| 084/Lagiacrus | Potente | PV: 5 Ataque: 4 Defensa: 5 Velocidad: 3 | Playa Paupau | Nadar Rugido | ★5 |
| 086/Lagiacrus Marmóreo | Potente | PV: 4 Ataque: 5 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Playa Paupau | Nadar Rugido | ★7 |
| 087/Deviljho | Potente | PV: 5 Ataque: 5 Defensa: 3 Velocidad: 2 | Monte Celión | Búsqueda de monstruos Ultra Romperrocas | ★8 |
| 091/Gran Baggi | Ágil | PV: 1 Ataque: 1 Defensa: 1 Velocidad: 4 | Montaña Therion | Búsqueda de nidos | ★2 |
Icono | Nº/Nombre | Tendencia de ataque | Estadísticas | Lugar | Habilidad de monta | Raro |
---|---|---|---|---|---|---|
| 092/Barroth Esmeralda | Ágil | PV: 5 Ataque: 1 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Monte Celión | Búsqueda de insectosSalto subterráneo | ★4 |
| 093/Barioth | Ágil | PV: 5 Ataque: 4 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Monte Celión | Volar Romperrocas | ★5 |
| 094/Barioth Arenoso | Ágil | PV: 5 Ataque: 3 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Desierto de Arbolia | Volar Romperrocas | ★6 |
| 096/Zinogre Estigio | Potente | PV: 5 Ataque: 5 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Monte Celión | Impulso | ★7 |
| 097/Brachydios | Potente | PV: 5 Ataque: 4 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Monte Celión (ruinas) | Rugido Ultra Romperrocas | ★8 |
| 098/Rajang | Potente | PV: 4 Ataque: 5 Defensa: 3 Velocidad: 5 | Monte Celión (ruinas) | Búsqueda de nidos Ultra Romperrocas | ★8 |
| 099/Kirin | Ágil | PV: 1 Ataque: 4 Defensa: 4 Velocidad: 5 | Gran árbol de Babda | Impulso | ★7 |
| 102/Monoblos | Potente | PV: 4 Ataque: 4 Defensa: 5 Velocidad: 3 | Desierto de Arbolia | Rugido Salto subterráneo | ★6 |
| 103/Seregios | Técnico | PV: 5 Ataque: 4 Defensa: 4 Velocidad: 4 | Colinas de Nenúfar | Volar | ★7 |
| 104/Rathian Dorada | Ágil | PV: 5 Ataque: 5 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Torre Milagrosa | Búsqueda de nidos | ★9 |
Icono | Nº/Nombre | Tendencia de ataque | Estadísticas | Lugar | Habilidad de monta | Raro |
---|---|---|---|---|---|---|
| 105/Rathalos Plateado | Potente | PV: 5 Ataque: 5 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Torre Milagrosa | Volar | ★9 |
| 106/Kushala Daora | Técnico | PV: 4 Ataque: 5 Defensa: 4 Velocidad: 4 | Monte Celión | Volar | ★9 |
| 107/Teostra | Potente | PV: 5 Ataque: 5 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Monte Celión | Salto de lava Rugido | ★9 |
| 109/Gran Poogie | ??? | PV: ?? Ataque: ?? Defensa: ?? Velocidad: ?? | ??? | ??? | ★9 |
| 110/Monoblos Blanco | Potente | PV: 3 Ataque: 5 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Desierto de Arbolia | Rugido Salto subterráneo | ★7 |
| 111/Tigrex Ígneo | Potente | PV: 3 Ataque: 5 Defensa: 4 Velocidad: 3 | Volcán de Dovan | Ataque en carrera Trepayedras | ★9 |
| 112/Kirin Boreal | Ágil | PV: 1 Ataque: 4 Defensa: 4 Velocidad: 5 | Nieves de Darj | Impulso | ★8 |
Icono | Nº/Nombre | Tendencia de ataque | Estadísticas | Lugar | Habilidad de monta | Raro |
---|---|---|---|---|---|---|
| Glavenus | Potente | PV: 4 Ataque: 4 Defensa: 5 Velocidad: 3 | ??? | Detección de monstruos Ultra Romperrocas | |
| Kumashira | ??? | PV: ?? Ataque: ?? Defensa: ?? Velocidad: ?? | ??? | ??? | |
| Epona | Ágil | PV: 1 Ataque: 3 Defensa: 2 Velocidad: 5 | ??? | Impulso | |
| Kurenai Goukami | Potente | PV: 5 Ataque: 3 Defensa: 4 Velocidad: 3 | ??? | ??? |
Hasta aquí la guía de monsties de Monster Hunter Stories. Dependiendo del momento en el que leáis esto, puede que faltan algunas estadísticas o datos, pero no os preocupéis que la iremos actualizando en cuanto los tengamos.
Son Goku y Vegeta serán los protagonistas del próximo tráiler de DRAGON BALL: Sparking! ZERO.…
Devil Jin en Tekken 8 es el último personaje de la plantilla inicial en mostrar…
La nueva entrega de Yakuza se llama Like a Dragon: Infinite Wealth. Regresan las locuras…
Bandai Namco publica el tráiler de lanzamiento de Tekken 8, próximo videojuego de la mítica…
Llega el manga Dragon Ball Super 101 en el que tenemos más historia de los…
Disponibles los Wordle del 18 de enero de 2024. Pistas y solución del Wordle 742,…
Esta web usa cookies.