¿Necesitas charlar con un amigo del extranjero? Hoy te explicamos cómo meter en WhatsApp números de otro país.
Con el verano puede que hayas hecho amistades que vivan en el extranjero, y ahora seguro que quieres mantenerte en contacto con ellas. El servicio de mensajería de Meta es probablemente la mejor herramienta para ello. Es por eso que hoy te contamos cómo meter en WhatsApp números de otro país.
Pasos para añadir números extranjeros a WhatsApp
- Lo primero que debemos hacer es ir a la libreta de contactos de nuestro terminal
- A la hora de añadir el número de teléfono de nuestro contacto de otro país, debemos empezar por añadir el símbolo más (+)
- Después de eso debes poner el código de país seguido del número de teléfono completo
¿Qué es el código de país?
Según WhatsApp código de país es un prefijo numérico que se ingresa antes de teclear el número de teléfono nacional completo para poder llamar a otro país. Por ejemplo, si el contacto está en Estados Unidos (código de país «1») y tiene el código de área «408» y el número de teléfono «XXX-XXXX», debes ingresar +1 408 XXX XXXX. Asegúrate de eliminar los 0 o códigos de llamadas especiales al principio del número.
Casos especiales
- Debes tener en cuenta que los números de teléfono de Argentina (código de país «54») deben tener un «9» entre el código de país y el código de área. El prefijo «15» se debe eliminar para que el número final tenga 13 dígitos en total: +54 9 XXX XXX XXXX
- Los números de teléfono de México (código de país «52») deben incluir un «1» después del «+52», incluso si son de Nextel.
Prefijos telefónicos de todo el mundo
Si no te queda claro cuál es el prefijo de ese chico tan simpático que conociste, aquí te dejamos una lista con todos los que hay.
Afganistán | 93 |
Alaska | 1 |
Albania | 355 |
Alemania | 49 |
Andorra | 376 |
Angola | 244 |
Anguilla | 1264 |
Antigua y Barbuda | 1268 |
Antillas Holandesas | 599 |
Arabia Saudí | 966 |
Argelia | 213 |
Argentina | 54 |
Armenia | 374 |
Aruba | 297 |
Ascensión | 247 |
Australia | 61 |
Austria | 43 |
Autoridad Palestina | 970 |
Azerbaiyán | 994 |
Bahamas | 1242 |
Bahrein | 973 |
Bangladesh | 880 |
Barbados | 1246 |
Bélgica | 32 |
Belize | 501 |
Benín | 229 |
Bermudas | 1441 |
Bhután | 975 |
Bielorrusia | 375 |
Bolivia | 591 |
Bosnia | 387 |
Botswana | 267 |
Brasil | 55 |
Brunei | 673 |
Bulgaria | 359 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 |
Cabo Verde | 238 |
Caimán, Islas | 1345 |
Camboya | 855 |
Camerún | 237 |
Canadá | 1 |
Centroafricana,República | 236 |
Chad | 235 |
Checa, República | 420 |
Chile | 56 |
China | 86 |
Chipre | 357 |
Colombia | 57 |
Comores | 269 |
Congo – Brazzaville | 242 |
Congo, Rep. Dem.(Zaire) | 243 |
Cook, Islas | 682 |
Corea del Norte | 850 |
Corea del Sur | 82 |
Costa de Marfil | 225 |
Costa Rica | 506 |
Croacia | 385 |
Cuba | 53 |
Diego García | 246 |
Dinamarca | 45 |
Dominica | 1767 |
Dominicana, República | 1809 |
Ecuador | 593 |
Egipto | 20 |
El Salvador | 503 |
Emiratos Árabes Unidos | 971 |
Eritrea | 291 |
Eslovaquia | 421 |
Eslovenia | 386 |
España | 34 |
Estados Unidos | 1 |
Estonia | 372 |
Etiopía | 251 |
Feroe, Islas | 298 |
Fidji | 679 |
Filipinas | 63 |
Finlandia | 358 |
Francia | 33 |
Gabón | 241 |
Gambia | 220 |
Georgia | 995 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Granada | 1473 |
Grecia | 30 |
Groenlandia | 299 |
Guadalupe | 590 |
Guam | 1671 |
Guatemala | 502 |
Guayana Francesa | 594 |
Guinea Bissau | 245 |
Guinea Ecuatorial | 240 |
Guinea, República | 224 |
Guyana | 592 |
Haití | 509 |
Hawai | 1 |
Honduras | 504 |
Hong Kong | 852 |
Hungría | 36 |
India | 91 |
Indonesia | 62 |
Irán | 98 |
Iraq | 964 |
Irlanda | 353 |
Islandia | 354 |
Israel | 972 |
Italia | 39 |
Jamaica | 1876 |
Japón | 81 |
Jordania | 962 |
Kazajstán | 7 |
Kenia | 254 |
Kirguizistán | 996 |
Kiribati | 686 |
Kuwait | 965 |
Laos | 856 |
Lesotho | 266 |
Letonia | 371 |
Líbano | 961 |
Liberia | 231 |
Libia | 218 |
Liechtenstein | 423 |
Lituania | 370 |
Luxemburgo | 352 |
Macao | 853 |
Macedonia | 389 |
Madagascar | 26120 |
Malasia | 60 |
Malawi | 265 |
Maldivas | 960 |
Mali | 223 |
Malta | 356 |
Malvinas | 500 |
Marianas, Islas | 1670 |
Marruecos | 212 |
Marshall, Islas | 692 |
Martinica | 596 |
Mauricio | 230 |
Mauritania | 222 |
Mayotte | 269 |
México | 52 |
Micronesia | 691 |
Moldavia | 373 |
Mónaco | 377 |
Mongolia | 976 |
Montserrat | 1664 |
Mozambique | 258 |
Myanmar | 95 |
Namibia | 264 |
Nauru | 674 |
Nepal | 977 |
Nicaragua | 505 |
Níger | 227 |
Nigeria | 234 |
Niue | 683 |
Noruega | 47 |
Nueva Caledonia | 687 |
Nueva Zelanda | 64 |
Omán | 968 |
Países Bajos | 31 |
Pakistán | 92 |
Palau | 680 |
Panamá | 507 |
Papúa Nueva Guinea | 675 |
Paraguay | 595 |
Perú | 51 |
Polinesia Francesa | 689 |
Polonia | 48 |
Portugal | 351 |
Puerto Rico | 1787 |
Qatar | 974 |
Reino Unido | 44 |
Rep. Dem. del Congo (Zaire) | 243 |
República Centroafricana | 236 |
República Checa | 42 |
República Dominicana | 1809 |
Reunión | 262 |
Ruanda | 250 |
Rumanía | 40 |
Rusia | 7 |
Salomón | 677 |
Samoa Americana | 684 |
Samoa Occidental | 685 |
San Cristóbal y Nevis | 1869 |
San Marino | 378 |
San Pedro y Miquelón | 508 |
San Vicente y Granadinas | 1784 |
Santa Elena | 290 |
Santa Lucía | 1758 |
Santo Tomé y Príncipe | 239 |
Senegal | 221 |
Seychelles, Islas | 248 |
Sierra Leona | 232 |
Singapur | 65 |
Siria | 963 |
Somalia | 252 |
Sri-Lanka | 94 |
Sudáfrica | 27 |
Sudán | 249 |
Suecia | 46 |
Suiza | 41 |
Surinam | 597 |
Swazilandia | 268 |
Tadzhikistán | 992 |
Tailandia | 66 |
Taiwan | 886 |
Tanzania | 255 |
Territorios Ext. Australia | 672 |
Togo | 228 |
Tonga | 676 |
Trinidad y Tobago | 1868 |
Túnez | 216 |
Turkmenistán | 993 |
Turks y Caicos | 1649 |
Turquía | 90 |
Tuvalu | 688 |
Ucrania | 380 |
Uganda | 256 |
Uruguay | 598 |
Uzbekistán | 998 |
Vanuatu | 678 |
Vaticano | 39 |
Venezuela | 58 |
Vietnam | 84 |
Vírgenes Americanas Islas | 1340 |
Vírgenes Británicas, Islas | 1284 |
Wallis y Futuna | 681 |
Yemen | 967 |
Yibuti | 253 |
Yugoslavia | 381 |
Zaire (Rep.Dem.Congo) | 243 |
Zambia | 260 |
Zimbabwe | 263 |
Otros trucos de WhatsApp que te pueden interesar
Ya que estás aprendiendo más sobre la aplicación de la filial Meta, puede que estos otros tutoriales que hemos publicado te vengan bien y te ayuden a mejorar el tiempo que pasas con la app. Date una vuelta por los siguientes enlaces, y que la sabiduría te invada.
- ¿Dónde están los audios de WhatsApp de mi móvil? Encuéntralos fácilmente con este tutorial
- ¡No pierdas tus fotos y vídeos! La nueva actualización de Whatsapp no guardará algunos archivos de los chats temporales
- Afecta a iPhone y Android; estos móviles se quedarán sin Whatsapp a partir del 1 de abril
- ¿Necesitas intimidad? El truco de Whatsapp para no aparecer en línea
- WhatsApp recibirá pronto una novedad que no esperabas tener
- Cómo hacer stickers animados para Whatsapp y ser el alma de todos los grupos
- Cómo responder automáticamente en WhatsApp y pasar el verano tranquilamente en la playa
- ¿Te espían? Cómo saber si otra persona mira tu WhatsApp
Con todas estas referencias, tu nivel de manejo con la app recibirá un importante espaldarazo. ¡Ya casi puedes considerarte un experto en mundo WhatsApp!