¿Quiénes son los jugadores que más han mejorado en FIFA 23? EA desvela la incógnita y muestra los 25 futbolistas de FIFA 23 que más han mejorado su media.
No pain, no gain. Ya sabéis, esa famosa frase motivacional que está estampada en casi todos los gimnasios del mundo. Pues bien, esa frase también aplica si eres un futbolista y quieres ser de los que más han mejorado en FIFA 23. Electronic Arts acaba de hacer públicas las medias de los 25 futbolistas de FIFA 23 que más han mejorado, si lo comparamos con FIFA 22. Una buena banda de jugadores que a buen seguro nos ayudarán a completar más de un desafío.
Jugadores con mayor mejora de stats en FIFA 23
Liga | Equipo | Nombre | RANK | Posición | Media | Media en FIFA 22 | Incremento |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | Ekitike, Hugo | 1 | ST | 76 | 61 | 15 |
England Premier League (1) | Southampton | Livramento, Tino | 2 | RB | 75 | 61 | 14 |
France Ligue 1 (1) | Stade Rennais | Omari, Warmed | 3 | CB | 75 | 62 | 13 |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | Vitinha | 4 | CM | 79 | 67 | 12 |
Italy Serie A (1) | Lazio | Casale, Nicolò | 5 | CB | 76 | 64 | 12 |
Portugal Primeira Liga (1) | Gil Vicente FC | Fran Navarro | 6 | ST | 75 | 63 | 12 |
France Ligue 1 (1) | Olympique Lyonnais | Lukeba, Castello | 7 | CB | 76 | 65 | 11 |
Germany 1. Bundesliga (1) | Borussia Dortmund | Schlotterbeck, Nico | 8 | CB | 82 | 72 | 10 |
Italy Serie A (1) | Torino | Singo, Wilfried | 9 | RWB | 76 | 66 | 10 |
England Premier League (1) | Tottenham Hotspur | Spence, Djed | 10 | RWB | 75 | 65 | 10 |
Germany 1. Bundesliga (1) | TSG 1899 Hoffenheim | Rutter, Georginio | 11 | ST | 75 | 65 | 10 |
Italy Serie A (1) | Milan | Kalulu, Pierre | 12 | CB | 78 | 69 | 9 |
Germany 1. Bundesliga (1) | VfL Wolfsburg | Wimmer, Patrick | 13 | RM | 76 | 67 | 9 |
Croatia Prva HNL (1) | Dinamo Zagreb | Šutalo, Josip | 14 | CB | 75 | 66 | 9 |
France Ligue 1 (1) | Olympique Lyonnais | Gusto, Malo | 15 | RB | 75 | 66 | 9 |
England Premier League (1) | Arsenal | Ramsdale, Aaron | 16 | GK | 82 | 74 | 8 |
Germany 1. Bundesliga (1) | RB Leipzig | Raum, David | 17 | LWB | 81 | 73 | 8 |
Germany 1. Bundesliga (1) | Bayer 04 Leverkusen | Hincapié, Piero | 18 | LB | 78 | 70 | 8 |
England Premier League (1) | Brighton & Hove Albion | Undav, Deniz | 19 | ST | 77 | 69 | 8 |
Spain Primera División (1) | Valencia CF | Hugo Duro | 20 | ST | 77 | 69 | 8 |
Italy Serie A (1) | Sassuolo | Frattesi, Davide | 21 | CM | 77 | 69 | 8 |
Germany 1. Bundesliga (1) | Borussia M’gladbach | Koné, Kouadio Manu | 22 | CM | 77 | 69 | 8 |
England Premier League (1) | Everton | Gordon, Anthony | 23 | LM | 75 | 67 | 8 |
England Premier League (1) | Aston Villa | Ramsey, Jacob | 24 | CM | 75 | 67 | 8 |
Germany 1. Bundesliga (1) | Eintracht Frankfurt | Knauff, Ansgar | 25 | RM | 75 | 67 | 8 |
Como veis, el jugador del Paris Saint Germain, Hugo Ekitike, es el que más ha mejorado sus estadísticas, subiendo su media la friolera de quince puntos. En la lista tenemos también representación patria, con Fran NAvarro y Hugo Duro, que han mejorado su media 12 y 8 puntos, respectivamente.
La hoja de ruta de EA con los jugadores de FIFA 23
A lo largo de la próxima semana, EA SPORTS continuará revelando secretillos de FIFA 23, incluyendo los que más han mejorado en la Premier League, los que tienen 5 estrellas en la Bundesliga y mucho más. Al final de la semana, se desvelarán las clasificaciones de los 1.000 mejores jugadores. Así queda el calendario de anuncios y revelaciones, que llegará hasta casi el día de lanzamiento del juego, el 30 de septiembre.
- Miércoles, 14 de septiembre: LaLiga y los mejores U21.
- Jueves, 15 de septiembre: Bundesliga y jugadores con 5 estrellas en skill.
- Viernes, 16 de septiembre: Serie A, Ligue 1, Jugadores con más potencial del Modo Carrera.
- Sábado, 17 de septiembre: Mejores pasadores y dribladores.
- Domingo, Sept. 18: Base de datos completa, jugadores más rápidos, Gemas del Modo Carrera.
Además, el 21 y 22 de septiembre se presentarán las clasificaciones femeninas.